В GS-S2525C используется передовая компьютерная система управления и интеллектуальная технология сервопривода. Он поддерживает переменную плотность стежков (динамический контроль плотности), автоматически регулируя плотность петель в зависимости от конкретной структуры стежка; это приводит к более тонкой и однородной текстуре ткани, одновременно улучшая трехмерное качество и глубину изделия. Совместимая с широким спектром типов игл и конфигураций калибра, машина учитывает различные характеристики изделий и работает с такими материалами, как шерсть, кашемир, хлопок, акрил, полиэстер, шелк и различные смесовые пряжи.
Оснащенная высокоточной электронной системой выбора иглы и интеллектуальной системой управления подачей пряжи, машина позволяет быстро переключаться между сложными узорами, тем самым повышая точность вязания и стабильность изделия. Кроме того, он поддерживает интеллектуальное редактирование программ и импорт шаблонов, что значительно сокращает цикл выборки и ускоряет разработку новых продуктов, обеспечивая предприятиям надежную основу для быстрого реагирования на требования рынка.
| Модель | GS-S2525C |
| Калибр | 3G, 3,5G, 5G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 13G, 14G |
| Система вязания | Двойная система, одинарная каретка |
| Ширина вязания | 52 дюйма, выберите 36, 44, 52, 60, 66, 72, 80 дюймов |
| Скорость вязания | Макс. 1,5 м/с |
| Вязание Функция | Трансфер, подтачка, мисс, жаккард, интарсия, трансфер иглой. |
| Плотность стежка | Система стежков, управляемая шаговым двигателем, регулируемый диапазон 128 (32), поддерживаемая технологией деления: 0-650. |
| Стеллажи | Управляемая компьютером, игла электромагнита/двигателя выбирает систему с высокой эффективностью. |
| Система привода | Синхронный ременный привод, сервосистема переменного тока. |
| Выбор иглы | Управляемая компьютером, игла электромагнита/двигателя выбирает систему с высокой эффективностью. |
| Ножницы и зажим | Левый и правый зажимы-ножницы можно синхронизировать или разделить в соответствии с инструкциями программы, что позволяет эффективно сократить отходы пряжи. |
| Перевозчик пряжи | По 16 нитеводителей с каждой стороны 4 направляющих, которые можно перемещать в любом положении иглы. |
| снять ролик | Программируемая инструкция, управляемая шаговым двигателем, 128 уровней выбора, регулируемая область: 0-100. |
| Система защиты | Машина автоматически подаст сигнал тревоги в случае обрыва пряжи, спуска пряжи, перемотки, окончания вязания, вешалки, поломки иглы, ошибок программирования и т. д. |
| Система управления | 1. ЖК-экран, устройство ввода: USB, системная память 256 МБ, можно хранить большое количество файлов дизайна. 2. Можно отобразить меню мониторинга, каждый вид рабочих параметров и настроить их в любое время во время работы машины. 3. Система дизайна наглядна, ее легко понять и обновить. 4. Многоязычная версия, есть китайский, английский и т. д. |
| Мощность | 220 В, однофазное, имеет функцию запоминания при отключении питания. |
О НАС
НОВОСТИ